双温控水冷却机概述
(一)应用范围
1、适用于各种激光熔覆、焊接、切割等光纤激光器;
2、适用于各种激光打标、3D打印等光纤激光器;
(二)功能及特性
1、采用优质的不锈钢冷水循环泵,流量大、扬程高、噪音低、寿命长;塑料水箱、不锈钢管路、阀件,永无生锈之忧;
2、控制系统采用液晶控制器,实时显示冷却水温度,电脑全自动控制,操作简单、直观。水温控制精度±1℃;具有故障自动诊断功能,直接将故障点显示在屏幕上,提示用户快速处理;
3、提供RS485通讯接口,可实现与主机的通讯功能;
4、提供多重保护功能和无源报警端子、远程控制端口,易于实现CNC的集中控制和监控;
5、其中“双温控”水冷却机在为激光器提供稳定、精确的水温控制的同时,又提供一路与环境温度相近的水温用以镜片冷却,解决了镜片在用低温水冷却时结露造成损坏这一问题,是激光设备整机冷却的Z佳选择。
双温控激光水冷机 | ||||||||||||
型号 | ACL-015 | ACL-025 | ACL-035 | ACL-050 | ACL-070 | ACL-100 | ACL-120 | ACL-175 | ACL-210 | ACL-300 | ACL-420 | |
制冷量(KW) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 17.5 | 21.0 | 30.0 | 42.0 | |
Z大电功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 10 | 14 | 19 | |
电源: | □1/220 □3/380 □3/220 50HZ | |||||||||||
温控精度(℃) | ±1.5(±0.1 Option 可选PID) | |||||||||||
液温设定范围(℃) | Fixed 定温:10-30:Variable 差温:±9 | |||||||||||
P:水泵 | 流量(L/min) | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 50 | 50 | 66 | 66 | 135 | 165 |
扬程/压力 | 50/5可选:□60/6 | |||||||||||
T:水箱 | 容积(L) | 15 | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 165 | 165 |
辅助功能能可选项(非标配 | F:流量报警 | 15 | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 165 | 165 |
L: 液位报警 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
H: 电加热 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
W: 脚轮 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
进出口尺寸 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
参考重量(KG) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
冷媒类型 | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G1-1/2" | G1-1/2" | |
设备外形 | 尺寸 (mm) | 55 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 170 | 190 | 200 | 340 | 350 |
对应图号 | 362*457*669h | 450*470*990 | 450*470*990 | 563*520*1080 | 665*665*1215 | 665*665*1215 | 665*665*1215 | 750*790*1300 | 750*790*1300 | 750*1410*1300 | 750*1410*1300 | |
对应图号 | AC-015 | AC-025 | AC-035 | AC-050 | AC-070 | AC-100 | AC-120 | AC-175 | AC-210 | AC-300 | AC-420 |
制冷量是在环境温度35℃、供水25℃的工况下测定;
公司地点:天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号24号楼2层
公司邮箱:sales@eurolinks.cn
关注我们