油冷却机概述
(一)应用范围
1、CNC机床的机械主轴、低速电主轴;
2、CNC机床、油压机及各类机械设备的液压站、润滑站;
3、放电加工设备的加工液冷却;
4、减速箱的润滑、冷却系统,如: 德国ZF减速箱、意大利BF减速箱及自制齿轮箱等。
(二)功能及特性
1、全自动控制温控器,操作简单、直观。设备具有“固定温度”和“室温同调”两种控制方式,用户可根据实际需要任意切换;
2、具有多种保护功能并提供无源报警端子,将故障信号反馈给机床的CNC数控系统;
3、提供远程启动端口,易于实现主机设备与油冷机的联动控制;
4、可选配RS485通讯接口,可实现与主机的通讯;
5、防止CNC机床的主轴因油温变化而影响加工精度;
6、防止CNC机床的主轴中心偏移或热变形,稳定机床精度和延长机床使用寿命;
7、防止油温过高引起油质恶化,保持油粘度特性,稳定油压,避免油震。
工业油冷机 | |||||||||||||
型号 | ACO-010 | ACO-015 | ACO-025 | ACO-035 | ACO-050 | ACO-070 | ACO-100 | ACO-120 | ACO-175 | ACO-210 | ACO-300 | ACO-420 | |
制冷量(KW) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 17.5 | 21.0 | 30.0 | 42.0 | |
Z大电功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 10 | 14 | 19 | |
电源: | □3/380 □3/220 50HZ | ||||||||||||
温控精度(℃) | ±1.5(±0.1 可选PID) | ||||||||||||
液温设定范围(℃) | 定温:10-30:差温:±9 | ||||||||||||
P:水泵 | 流量(L/min) | 5 | 5 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 150 |
压力 (bar) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
T:水箱 | 容积(L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 165 | 165 |
辅助功能能可选项(非标配 | F: 流量报警 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
L:液位报警 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
H: 电加热 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
W: 脚轮 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
进出口尺寸 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" | G1-1/2" | G1-1/2" | |
参考重量(KG) | 50 | 55 | 70 | 70 | 90 | 100 | 120 | 170 | 190 | 200 | 340 | 350 | |
冷媒类型 | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | |
设备外形 | 尺寸 (mm) | 360*455*670 | 360*455*670 | 453*465*923 | 453*465*923 | 565*515*1000 | 663*653*1156 | 663*653*1156 | 663*653*1156 | 750*785*1300 | 750*785*1300 | 750*1410*1300 | 750*1410*1300 |
对应图号 | AC-010 | AC-015 | AC-025 | AC-035 | AC-060 | AC-085 | AC-100 | AC-120 | AC-175 | AC-210 | AC-300 | AC-420 |
制冷量是在环境温度35℃、油温35℃的工况下测定;
公司地点:天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号24号楼2层
公司邮箱:sales@eurolinks.cn
关注我们